大錫安不僅是該國最美麗的國家公園之一的故鄉……
…它還擁有該國一些最美麗的州立公園和休閒區。
這些地圖將幫助您確定方向,找到所需的東西並有效地計劃旅途中的所有停留地點。
為了讓您了解一些旅行時間,聖喬治位於I-1.5州拉斯維加斯以北15小時路程,鹽湖城以南XNUMX小時路程。 錫安國家公園,Kolob和 雪峽谷 都在一個小時的車程內,布萊斯峽谷(Bryce Canyon)約兩個小時的路程,鮑威爾湖(Lake Powell)和大峽谷的北緣(North Rim)約三個小時的車程。
英里至國家公園
拱門國家公園
阿爾伯克基,NM | 392mi |
猶他州雪松城 | 283mi |
科羅拉多州丹佛市 | 350mi |
洛杉磯,加利福尼亞 | 723mi |
內華達州拉斯維加斯 | 454mi |
猶他州摩押 | 6mi |
猶他州蒙蒂塞洛 | 60mi |
猶他州紀念碑谷 | 148mi |
頁面,AZ | 280mi |
亞利桑那州鳳凰城 | 473mi |
鹽湖城,猶他州 | 229mi |
聖地亞哥,加利福尼亞州 | 784mi |
猶他州聖喬治 | 335mi |
布萊斯峽谷國家公園
阿爾伯克基,NM | 482mi |
猶他州雪松城 | 79mi |
科羅拉多州丹佛市 | 568mi |
洛杉磯,加利福尼亞 | 527mi |
內華達州拉斯維加斯 | 250mi |
猶他州摩押 | 277mi |
猶他州蒙蒂塞洛 | 284mi |
猶他州紀念碑谷 | 217mi |
頁面,AZ | 89mi |
亞利桑那州鳳凰城 | 366mi |
鹽湖城,猶他州 | 270mi |
聖地亞哥,加利福尼亞州 | 589mi |
猶他州聖喬治 | 131mi |
峽谷地國家公園
阿爾伯克基,NM | 382mi |
猶他州雪松城 | 362mi |
科羅拉多州丹佛市 | 129mi |
洛杉磯,加利福尼亞 | 730mi |
內華達州拉斯維加斯 | 533mi |
猶他州摩押 | 74mi |
猶他州蒙蒂塞洛 | 49mi |
猶他州紀念碑谷 | 137mi |
頁面,AZ | 289mi |
亞利桑那州鳳凰城 | 432mi |
鹽湖城,猶他州 | 308mi |
聖地亞哥,加利福尼亞州 | 795mi |
猶他州聖喬治 | 414mi |
國會礁國家公園
阿爾伯克基,NM | 464mi |
猶他州雪松城 | 149mi |
科羅拉多州丹佛市 | 437mi |
洛杉磯,加利福尼亞 | 620mi |
內華達州拉斯維加斯 | 320mi |
猶他州摩押 | 147mi |
猶他州蒙蒂塞洛 | 132mi |
猶他州紀念碑谷 | 184mi |
頁面,AZ | 181mi |
亞利桑那州鳳凰城 | 458mi |
鹽湖城,猶他州 | 222mi |
聖地亞哥,加利福尼亞州 | 681mi |
猶他州聖喬治 | 201mi |
錫安國家公園
阿爾伯克基,NM | 504mi |
猶他州雪松城 | 59mi |
科羅拉多州丹佛市 | 637mi |
洛杉磯,加利福尼亞 | 428mi |
內華達州拉斯維加斯 | 160mi |
猶他州摩押 | 346mi |
猶他州蒙蒂塞洛 | 363mi |
猶他州紀念碑谷 | 243mi |
頁面,AZ | 116mi |
亞利桑那州鳳凰城 | 387mi |
鹽湖城,猶他州 | 309mi |
聖地亞哥,加利福尼亞州 | 489mi |
猶他州聖喬治 | 42mi |
大峽谷國家公園
| 北緣 | 南緣 |
阿爾伯克基,NM | 468mi | 396mi |
猶他州雪松城 | 169mi | 293mi |
科羅拉多州丹佛市 | 691mi | 680mi |
洛杉磯,加利福尼亞 | 533mi | 490mi |
內華達州拉斯維加斯 | 265mi | 279mi |
猶他州摩押 | 399mi | 326mi |
猶他州蒙蒂塞洛 | 340mi | 272mi |
猶他州紀念碑谷 | 243mi | 175mi |
頁面,AZ | 124mi | 132mi |
亞利桑那州鳳凰城 | 352mi | 228mi |
鹽湖城,猶他州 | 393mi | 518mi |
聖地亞哥,加利福尼亞州 | 595mi | 504mi |
猶他州聖喬治 | 147mi | 270mi |
到地區城市的英里
錫達城
阿爾伯克基,NM | 550mi |
科羅拉多州丹佛市 | 579mi |
洛杉磯,加利福尼亞 | 440mi |
內華達州拉斯維加斯 | 171mi |
頁面,AZ | 154mi |
亞利桑那州鳳凰城 | 134mi |
聖地亞哥,加利福尼亞州 | 500mi |
摩押
阿爾伯克基,NM | 387mi |
科羅拉多州丹佛市 | 355mi |
洛杉磯,加利福尼亞 | 725mi |
內華達州拉斯維加斯 | 458mi |
頁面,AZ | 274mi |
亞利桑那州鳳凰城 | 468mi |
聖地亞哥,加利福尼亞州 | 787mi |
蒙蒂塞洛
阿爾伯克基,NM | 332mi |
科羅拉多州丹佛市 | 405mi |
洛杉磯,加利福尼亞 | 735mi |
內華達州拉斯維加斯 | 537mi |
頁面,AZ | 224mi |
亞利桑那州鳳凰城 | 418mi |
聖地亞哥,加利福尼亞州 | 757mi |
紀念碑山谷
阿爾伯克基,NM | 340mi |
科羅拉多州丹佛市 | 516mi |
洛杉磯,加利福尼亞 | 638mi |
內華達州拉斯維加斯 | 404mi |
頁面,AZ | 129mi |
亞利桑那州鳳凰城 | 322mi |
聖地亞哥,加利福尼亞州 | 660mi |
鹽湖城
阿爾伯克基,NM | 621mi |
科羅拉多州丹佛市 | 534mi |
洛杉磯,加利福尼亞 | 689mi |
內華達州拉斯維加斯 | 421mi |
頁面,AZ | 352mi |
亞利桑那州鳳凰城 | 628mi |
聖地亞哥,加利福尼亞州 | 750mi |
聖喬治
阿爾伯克基,NM | 528mi |
科羅拉多州丹佛市 | 631mi |
洛杉磯,加利福尼亞 | 388mi |
內華達州拉斯維加斯 | 120mi |
頁面,AZ | 154mi |
亞利桑那州鳳凰城 | 406mi |
聖地亞哥,加利福尼亞州 | 449mi |