大锡安不仅是该国最美丽的国家公园之一的故乡……
…它还拥有该国一些最美丽的州立公园和休闲区。
这些地图将帮助您确定方向,找到所需的东西并有效地计划旅途中的所有停留地点。
为了让您了解一些旅行时间,圣乔治位于I-1.5州拉斯维加斯以北15小时路程,盐湖城以南XNUMX小时路程。 锡安国家公园,Kolob和 雪峡谷 都在一个小时的车程内,布莱斯峡谷(Bryce Canyon)约两个小时的路程,鲍威尔湖(Lake Powell)和大峡谷的北缘(North Rim)约三个小时的车程。
英里至国家公园
拱门国家公园
阿尔伯克基,NM | 392mi |
锡达城,UT | 283mi |
丹佛,CO | 350mi |
洛杉矶,加利福尼亚 | 723mi |
内华达州拉斯维加斯 | 454mi |
犹他州摩押 | 6mi |
犹他州蒙蒂塞洛 | 60mi |
纪念碑谷,UT | 148mi |
亚利桑那州佩吉 | 280mi |
亚利桑那州凤凰城 | 473mi |
盐湖城,犹他州 | 229mi |
圣地亚哥,加利福尼亚州 | 784mi |
圣乔治,犹他 | 335mi |
布莱斯峡谷国家公园
阿尔伯克基,NM | 482mi |
锡达城,UT | 79mi |
丹佛,CO | 568mi |
洛杉矶,加利福尼亚 | 527mi |
内华达州拉斯维加斯 | 250mi |
犹他州摩押 | 277mi |
犹他州蒙蒂塞洛 | 284mi |
纪念碑谷,UT | 217mi |
亚利桑那州佩吉 | 89mi |
亚利桑那州凤凰城 | 366mi |
盐湖城,犹他州 | 270mi |
圣地亚哥,加利福尼亚州 | 589mi |
圣乔治,犹他 | 131mi |
峡谷地国家公园
阿尔伯克基,NM | 382mi |
锡达城,UT | 362mi |
丹佛,CO | 129mi |
洛杉矶,加利福尼亚 | 730mi |
内华达州拉斯维加斯 | 533mi |
犹他州摩押 | 74mi |
犹他州蒙蒂塞洛 | 49mi |
纪念碑谷,UT | 137mi |
亚利桑那州佩吉 | 289mi |
亚利桑那州凤凰城 | 432mi |
盐湖城,犹他州 | 308mi |
圣地亚哥,加利福尼亚州 | 795mi |
圣乔治,犹他 | 414mi |
国会礁国家公园
阿尔伯克基,NM | 464mi |
锡达城,UT | 149mi |
丹佛,CO | 437mi |
洛杉矶,加利福尼亚 | 620mi |
内华达州拉斯维加斯 | 320mi |
犹他州摩押 | 147mi |
犹他州蒙蒂塞洛 | 132mi |
纪念碑谷,UT | 184mi |
亚利桑那州佩吉 | 181mi |
亚利桑那州凤凰城 | 458mi |
盐湖城,犹他州 | 222mi |
圣地亚哥,加利福尼亚州 | 681mi |
圣乔治,犹他 | 201mi |
锡安国家公园
阿尔伯克基,NM | 504mi |
锡达城,UT | 59mi |
丹佛,CO | 637mi |
洛杉矶,加利福尼亚 | 428mi |
内华达州拉斯维加斯 | 160mi |
犹他州摩押 | 346mi |
犹他州蒙蒂塞洛 | 363mi |
纪念碑谷,UT | 243mi |
亚利桑那州佩吉 | 116mi |
亚利桑那州凤凰城 | 387mi |
盐湖城,犹他州 | 309mi |
圣地亚哥,加利福尼亚州 | 489mi |
圣乔治,犹他 | 42mi |
Grand Canyon National Park
| 北缘 | 南缘 |
阿尔伯克基,NM | 468mi | 396mi |
锡达城,UT | 169mi | 293mi |
丹佛,CO | 691mi | 680mi |
洛杉矶,加利福尼亚 | 533mi | 490mi |
内华达州拉斯维加斯 | 265mi | 279mi |
犹他州摩押 | 399mi | 326mi |
犹他州蒙蒂塞洛 | 340mi | 272mi |
纪念碑谷,UT | 243mi | 175mi |
亚利桑那州佩吉 | 124mi | 132mi |
亚利桑那州凤凰城 | 352mi | 228mi |
盐湖城,犹他州 | 393mi | 518mi |
圣地亚哥,加利福尼亚州 | 595mi | 504mi |
圣乔治,犹他 | 147mi | 270mi |
到地区城市的英里
雪松城
阿尔伯克基,NM | 550mi |
丹佛,CO | 579mi |
洛杉矶,加利福尼亚 | 440mi |
内华达州拉斯维加斯 | 171mi |
亚利桑那州佩吉 | 154mi |
亚利桑那州凤凰城 | 134mi |
圣地亚哥,加利福尼亚州 | 500mi |
摩押
阿尔伯克基,NM | 387mi |
丹佛,CO | 355mi |
洛杉矶,加利福尼亚 | 725mi |
内华达州拉斯维加斯 | 458mi |
亚利桑那州佩吉 | 274mi |
亚利桑那州凤凰城 | 468mi |
圣地亚哥,加利福尼亚州 | 787mi |
蒙蒂塞洛
阿尔伯克基,NM | 332mi |
丹佛,CO | 405mi |
洛杉矶,加利福尼亚 | 735mi |
内华达州拉斯维加斯 | 537mi |
亚利桑那州佩吉 | 224mi |
亚利桑那州凤凰城 | 418mi |
圣地亚哥,加利福尼亚州 | 757mi |
纪念碑山谷
阿尔伯克基,NM | 340mi |
丹佛,CO | 516mi |
洛杉矶,加利福尼亚 | 638mi |
内华达州拉斯维加斯 | 404mi |
亚利桑那州佩吉 | 129mi |
亚利桑那州凤凰城 | 322mi |
圣地亚哥,加利福尼亚州 | 660mi |
盐湖城
阿尔伯克基,NM | 621mi |
丹佛,CO | 534mi |
洛杉矶,加利福尼亚 | 689mi |
内华达州拉斯维加斯 | 421mi |
亚利桑那州佩吉 | 352mi |
亚利桑那州凤凰城 | 628mi |
圣地亚哥,加利福尼亚州 | 750mi |
圣乔治
阿尔伯克基,NM | 528mi |
丹佛,CO | 631mi |
洛杉矶,加利福尼亚 | 388mi |
内华达州拉斯维加斯 | 120mi |
亚利桑那州佩吉 | 154mi |
亚利桑那州凤凰城 | 406mi |
圣地亚哥,加利福尼亚州 | 449mi |