グレーターシオンは、国内で最も美しい国立公園のXNUMXつであるだけではありません…
…また、国内で最も美しい州立公園やレクリエーションエリアもいくつかあります。
これらのマップは、方向を定め、探しているものを見つけ、旅行中のすべてのストップを効果的に計画するのに役立ちます。
いくつかの移動時間のアイデアを与えるために–セントジョージはラスベガスの北1.5時間、ソルトレイクシティの南15時間のI-XNUMXにあります。 ザイオン国立公園、コロブと スノーキャニオン ブライスキャニオンは車で約XNUMX時間、パウエル湖とグランドキャニオンのノースリムは車で約XNUMX時間です。
マイルから国立公園
アーチズ国立公園
ニューメキシコ州アルバカーキ | 392mi |
ユタ州シーダーシティ | 283mi |
コロラド州デンバー | 350mi |
カリフォルニア州ロサンゼルス | 723mi |
ネバダ州ラスベガス | 454mi |
ユタ州モアブ | 6mi |
ユタ州モンティセロ | 60mi |
ユタ州モニュメントバレー | 148mi |
アリゾナ州ページ | 280mi |
フェニックス、AZ | 473mi |
ユタ州ソルトレイクシティ | 229mi |
カリフォルニア州サンディエゴ | 784mi |
セントジョージ、ユタ州 | 335mi |
ブライスキャニオン国立公園
ニューメキシコ州アルバカーキ | 482mi |
ユタ州シーダーシティ | 79mi |
コロラド州デンバー | 568mi |
カリフォルニア州ロサンゼルス | 527mi |
ネバダ州ラスベガス | 250mi |
ユタ州モアブ | 277mi |
ユタ州モンティセロ | 284mi |
ユタ州モニュメントバレー | 217mi |
アリゾナ州ページ | 89mi |
フェニックス、AZ | 366mi |
ユタ州ソルトレイクシティ | 270mi |
カリフォルニア州サンディエゴ | 589mi |
セントジョージ、ユタ州 | 131mi |
キャニオンランズ国立公園
ニューメキシコ州アルバカーキ | 382mi |
ユタ州シーダーシティ | 362mi |
コロラド州デンバー | 129mi |
カリフォルニア州ロサンゼルス | 730mi |
ネバダ州ラスベガス | 533mi |
ユタ州モアブ | 74mi |
ユタ州モンティセロ | 49mi |
ユタ州モニュメントバレー | 137mi |
アリゾナ州ページ | 289mi |
フェニックス、AZ | 432mi |
ユタ州ソルトレイクシティ | 308mi |
カリフォルニア州サンディエゴ | 795mi |
セントジョージ、ユタ州 | 414mi |
キャピトルリーフ国立公園
ニューメキシコ州アルバカーキ | 464mi |
ユタ州シーダーシティ | 149mi |
コロラド州デンバー | 437mi |
カリフォルニア州ロサンゼルス | 620mi |
ネバダ州ラスベガス | 320mi |
ユタ州モアブ | 147mi |
ユタ州モンティセロ | 132mi |
ユタ州モニュメントバレー | 184mi |
アリゾナ州ページ | 181mi |
フェニックス、AZ | 458mi |
ユタ州ソルトレイクシティ | 222mi |
カリフォルニア州サンディエゴ | 681mi |
セントジョージ、ユタ州 | 201mi |
ザイオン国立公園
ニューメキシコ州アルバカーキ | 504mi |
ユタ州シーダーシティ | 59mi |
コロラド州デンバー | 637mi |
カリフォルニア州ロサンゼルス | 428mi |
ネバダ州ラスベガス | 160mi |
ユタ州モアブ | 346mi |
ユタ州モンティセロ | 363mi |
ユタ州モニュメントバレー | 243mi |
アリゾナ州ページ | 116mi |
フェニックス、AZ | 387mi |
ユタ州ソルトレイクシティ | 309mi |
カリフォルニア州サンディエゴ | 489mi |
セントジョージ、ユタ州 | 42mi |
グランドキャニオン国立公園
| ノースリム | サウスリム |
ニューメキシコ州アルバカーキ | 468mi | 396mi |
ユタ州シーダーシティ | 169mi | 293mi |
コロラド州デンバー | 691mi | 680mi |
カリフォルニア州ロサンゼルス | 533mi | 490mi |
ネバダ州ラスベガス | 265mi | 279mi |
ユタ州モアブ | 399mi | 326mi |
ユタ州モンティセロ | 340mi | 272mi |
ユタ州モニュメントバレー | 243mi | 175mi |
アリゾナ州ページ | 124mi | 132mi |
フェニックス、AZ | 352mi | 228mi |
ユタ州ソルトレイクシティ | 393mi | 518mi |
カリフォルニア州サンディエゴ | 595mi | 504mi |
セントジョージ、ユタ州 | 147mi | 270mi |
地方都市へのマイル
シーダーシティ
ニューメキシコ州アルバカーキ | 550mi |
コロラド州デンバー | 579mi |
カリフォルニア州ロサンゼルス | 440mi |
ネバダ州ラスベガス | 171mi |
アリゾナ州ページ | 154mi |
フェニックス、AZ | 134mi |
カリフォルニア州サンディエゴ | 500mi |
モアブ
ニューメキシコ州アルバカーキ | 387mi |
コロラド州デンバー | 355mi |
カリフォルニア州ロサンゼルス | 725mi |
ネバダ州ラスベガス | 458mi |
アリゾナ州ページ | 274mi |
フェニックス、AZ | 468mi |
カリフォルニア州サンディエゴ | 787mi |
モンティチェロ
ニューメキシコ州アルバカーキ | 332mi |
コロラド州デンバー | 405mi |
カリフォルニア州ロサンゼルス | 735mi |
ネバダ州ラスベガス | 537mi |
アリゾナ州ページ | 224mi |
フェニックス、AZ | 418mi |
カリフォルニア州サンディエゴ | 757mi |
モニュメントバレー
ニューメキシコ州アルバカーキ | 340mi |
コロラド州デンバー | 516mi |
カリフォルニア州ロサンゼルス | 638mi |
ネバダ州ラスベガス | 404mi |
アリゾナ州ページ | 129mi |
フェニックス、AZ | 322mi |
カリフォルニア州サンディエゴ | 660mi |
ソルトレークシティー
ニューメキシコ州アルバカーキ | 621mi |
コロラド州デンバー | 534mi |
カリフォルニア州ロサンゼルス | 689mi |
ネバダ州ラスベガス | 421mi |
アリゾナ州ページ | 352mi |
フェニックス、AZ | 628mi |
カリフォルニア州サンディエゴ | 750mi |
セントジョージ
ニューメキシコ州アルバカーキ | 528mi |
コロラド州デンバー | 631mi |
カリフォルニア州ロサンゼルス | 388mi |
ネバダ州ラスベガス | 120mi |
アリゾナ州ページ | 154mi |
フェニックス、AZ | 406mi |
カリフォルニア州サンディエゴ | 449mi |